LÁZNĚ LIBVERDA – Letošní ročník memoriálu Ing. Františka Svobody Běh lázeňským parkem zaznamenal rekordní účast. Podívejte se na obsáhlou fotoreportáž a výsledky.
Výsledky
- A HOLKY Výsledková listina
Holky do 3 let – trať: 100 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1 | Kališová | Justýnka | 134 |
2 | Killichová | Štěpánka | 27 |
3 | Schleifová | Eliška | 100 |
4 | Černá | Ella | 25 |
5 | Židů | Evelin | 99 |
6 | Kališová | Pepinka | 132 |
- B KLUCI Výsledková listina
Kluci do 3 let – trať: 100 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1 | Kunc | Jakub | 137 |
2 | Kukal | Vojta | 21 |
3 | Špidla | Josef | 17 |
4 | Kellner | Kubíček | 31 |
5 | Syrovátko | Tomáš | 3 |
6 | Brablc | Bruno | 16 |
7 | Farský | Václav | 11 |
8 | Matys | Viktor | 13 |
9 | Andrš | Vojtěch | 8 |
– | Musil | Jakub | 32 |
– | Jurek | Albert | 92 |
- A HOLKY Výsledková listina
Holky 4-6 let – trať: 100 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1 | Matysová | Inna | 14 |
2 | Melicharová | Monika | 95 |
3 | Muchová | Markéta | 2 |
4 | Dajčová | Amélie | 5 |
5 | Brablcová | Barbora | 15 |
6 | Špidlová | Hanička | 19 |
7 | Finkousová | Jarmilka | 9 |
8 | Pižlová | Vlaďka | 30 |
9 | Šebelková | Zuzana | 35 |
10 | Melicharová | Andrejka | 93 |
— | Hlinková | Eliška | 1 |
— | Škeříková | Kateřina | 131 |
2.B KLUCI Výsledková listina
Kluci 4-6 let – trať: 100 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1-2 | Kopecký | Tobiáš | 10 |
1-2 | Cifra | Matyáš | 48 |
3 | Kozlovský | Matěj | 91 |
4 | Kolář | Daniel | 36 |
5 | Hlinka | Samuel | 4 |
6 | Vojtek | Viktor | 20 |
7 | Vlček | Jan | 139 |
8 | Šimička | Martin | 29 |
9 | Škeřik | Martin | 135 |
10 | Šebelka | Hugo | 34 |
11 | Andrš | Matěj | 7 |
- Výsledková listina
HOLKY do 7-9 let – trať: 300 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1 | Košková | Leona | 94 |
2 | Bučková | Tereza | 42 |
3 | Frolíková | Viktorie | 41 |
4 | Odehnalová | Emička | 129 |
5 | Vladárová | Lucie | 40 |
6 | Nováková | Eva | 70 |
7 | Borecká | Sofie | 96 |
8 | Štíchová | Aneta | 98 |
9 | Paulíčková | Natálie | 22 |
10 | Chlomková | Denisa | 39 |
11 | Soudilová | Bára | 38 |
12 | Mikudíková | Elenka | 130 |
13 | Čonková | Sarah | 23 |
14 | Hakrová | Markétka | 37 |
15 | Hakrová | Hanička | 90 |
— | Špidlová | Esterka | 18 |
- Výsledková listina
KLUCI do 7-9 let – trať: 300 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo |
1 | Zalabák | Šimon | 62 |
2 | Schleif | Martin | 73 |
3 | Kopecký | Matyáš | 52 |
4 | Hamáček | Samuel | 43 |
5 | Nový | Michael | 45 |
6 | Šebelka | Quido | 67 |
7 | Mencl | Josef | 59 |
8 | Matys | Ondřej | 60 |
9 | Zalabák | Matyáš | 61 |
10 | Vlček | Jakub | 103 |
11 | Tichý | Matouš | 46 |
12 | Kozlovský | Ondra | 69 |
13 | Farský | Jaromír | 56 |
14 | Holata | Vojtěch | 47 |
15 | Šimon | Jan | 44 |
16 | Chalupa | Jiří | 57 |
17 | Finkous | Emil | 54 |
- Výsledková listina
HOLKY do 10-12 let – trať: 900 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Farská | Markéta | 55 | 3:34 |
2 | Prokešová | Gabriela | 49 | 3:39 |
3 | Buřitová | Jolana | 102 | 3:42 |
4 | Budková | Bára | 58 | 3:44 |
5 | Zalabáková | Adéla | 66 | 3:47 |
6 | Zoreníková | Klára | 50 | 3:59 |
7 | Fedoruk | Natálie | 80 | 4:02 |
8 | Hellerová | Anežka | 51 | 4:16 |
9 | Porubská | Anička | 53 | 4:17 |
10 | Hakrová | Jiřina | 68 | 4:32 |
— | Žváčková | Anna | 65 |
- Výsledková listina
KLUCI do 10-12 let – trať: 900 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Ježowicz | Tomáš | 83 | 3:28 |
2 | Pechnáč | Filip | 71 | 3:34 |
3 | Zapletal | Petr | 84 | 3:42 |
4 | Novák | Miroslav | 81 | 3:50 |
5 | Sotona | Matěj | 63 | 3:54 |
6 | Kováč | Denis | 87 | 4:08 |
7 | Váňa | Matěj | 72 | 4:13 |
8 | Mičunovič | Miroslav | 85 | 4:14 |
9 | Sršeň | Denis | 86 | 4:32 |
10 | Janda | Jan | 82 | 4:40 |
11 | Chmelík | Václav | 64 | 5:02 |
- Výsledková listina
HOLKY do 13-14 let – trať: 1.260 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Lamačová | Sandra | 74 | 5:09 |
2 | Čermáková | Nela | 75 | 5:13 |
3 | Košková | Barbora | 97 | 5:13 |
4 | Bernatová | Adéla | 77 | 5:14 |
5 | Zoreníková | Veronika | 88 | 5:31 |
6 | Hroudová | Natálie | 26 | 5:44 |
7 | Augstenová | Veronika | 89 | 5:50 |
8 | Porubská | Eliška | 6 | 5:58 |
— | Killichová | Berenika | 28 | Cena fair play |
— | Nováková | Aneta | 76 |
- Výsledková listina
KLUCI do 13-14 let – trať: 1.260 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Keller | Vojtěch | 78 | 4:39 |
2 | Čumpelík | Marek | 12 | 4:55 |
3 | Zavřel | Lukáš | 101 | 5:18 |
4 | Borecký | David | 136 | 5:31 |
5 | Šubrt | Adam | 133 | 5:31 |
- Výsledková listina
JUNIORKY do 15-17 let – trať: 3.000 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Kočovská | Zuzana | 33 | 14:42 |
- Výsledková listina
JUNIOŘI do 15-17 let – trať: 3.000 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Paulíček | Kamil | 24 | 11:14 |
2 | Partl | Matěj | 79 | 16:23 |
- Výsledková listina
ŽENY 18-39 let – trať: 4.560 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Finkousová | Hana | 1 | 24:59:68 |
2 | Zalabáková | Petra | 2 | 25:38:05 |
- Výsledková listina
MUŽI 18-39 let – trať: 10.060 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Semerád | Martin | 27 | 35:52:16 |
2 | Smutný | Michael | 23 | 38:31:59 |
3 | Štryncl | Pavel | 30 | 39:19:06 |
4 | Kvasnička | Daniel | 31 | 39:46:24 |
5 | Svoboda | Jan | 29 | 42:14:17 |
6 | Vlček | Matěj | 28 | 42:39:02 |
7 | Kunc | Tomáš | 26 | 44:26:13 |
8 | Špidla | Kryštof | 22 | 46:58:22 |
9 | Kutílek | Jiří | 32 | 47:33:15 |
10 | Matys | Jan | 24 | 47:38:42 |
11 | Musil | Richard | 25 | 48:10:11 |
12 | Kopecký | Michal | 21 | 51:58:17 |
- Výsledková listina
ŽENY od 40 let – trať: 4.560 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Hmirová | Marcela | 42 | 19:29:93 |
2 | Svěchotová | Hana | 41 | 20:06:61 |
3 | Porubská | Helena | 43 | 24:25:33 |
- Výsledková listina
MUŽI nad 40 let – trať: 10.060 m
Pořadí | Příjmení | Jméno | Start.číslo | Čas |
1 | Podroužek | Dušan | 64 | 35:30:27 |
2 | Vojtěchovský | Martin | 61 | 44:03:41 |
3 | Hakr | Tomáš | 63 | 45:40:27 |
4 | Pitrmuc | Petr | 62 | 48:45:17 |
5 | Filip | Petr | 65 | 52:34:06 |
6 | Turský | Libor | 66 | 54:40:25 |
Fotogalerie
[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“112835815380893638727″ ualb=“6204459619244933089″ imgl=“fancybox“ dl=“1″ dltext=“Pokud načítáni fotogalerie trvá příliš dlouho, můžete kliknutím sem přejít přímo do externí fotogalerie“ style=“wall“ row=“4″ size=“1024″ num=“1000″ shadow=“0″ border=“1″ highlight=“1″ curve=“1″ max=“100″ nocredit=“1″]
Organizace a zdroje textů: Milan Porubský
Pro Sokol Lázně Libverda a Obecní úřad Lázně Libverda nafotil Petr Bíma.
Související: https://www.frydlantsko.eu/beh-2015/
Poděkování
V sobotu 10. října 2015 jsme v Lázních Libverdě uspořádali již 55. ročník Běhu lázeňským parkem – Memoriál Ing. Františka Svobody. V chladném ránu se do závodu v 16 kategoriích přihlásilo rekordních 136 závodnic a závodníků. V předcházejících ročnících to bylo 37, potom 52 a 99 účastníků. Těší nás, že účast v závodu každým rokem stoupá, i když vždy záleží na počasí, nebo dalších akcích pořádaných ve stejný den.
Jména všech účastníků najdete ve výsledkové listině. Každému z nich patří uznání za skvělé výkony. Poděkování patří sponzorům a partnerům, tedy Obci Lázně Libverda, společnosti Lázně Libverda, a. s., společnosti Libverdky s. r. o., Petrovi Bímovi a jeho projektům freedlantsko.eu, arteport, retrofon, frýdlantsko na dlani, společnosti Kukubara s. r. o., předávajícím Hance Svobodové a starostovi Libverdy Ing. Janovi Pospíšilovi.
Rád bych s velkou poklonou poděkoval také těm, jejichž jména na výsledkové listině ani jinde nenajdete a bez jejichž pomoci by závody nebylo možné pořádat. Byli to členové SDH Lázně Libverda, holky z registrace (zvládly ji na výtečnou), všichni na startu, časomíře, „spojka“, zdravotnice, „hlídky“ na trati, chlapi z obce a další.
Jednu ze závodnic postihla na trati nevolnost. Nejen za sebe přeji brzké uzdravení Anetce a děkuji Berenice za to, jak se zachovala.
Milan Porubský
TJ Sokol Lázně Libverda