V sobotu 11. května 2019 uspořádal Sokol Lázně Libverda, z. s.ve spolupráci s SDH Lázně Libverda, Obcí Lázně Libverda a s generálním sponzorem  KNL – Catering, s.r.o., zastoupeným Karlem Kubelkou, vnukem Oldřicha Hrdličky, již 59. ročník Memoriálu Oldřicha Hrdličky.

Trasa tradičního jarního běžeckého závodu, dlouhého 10 km, vedla z Hausmanky po Viničné cestě, dále po modré turistické značce kolem Kamenu republiky, pokračovala přes Ferdinandov do cíle, který byl v Bikecentru Libverda.

V Bikecentru Libverda proběhlo vyhlášení vítězů. Zároveň zde proběhla i akce k zahájení bikové sezóny – Start sezóny Bikecentra Libverda. Připraven byl program, testovací jízdy kol a koloběžek a občerstvení.

Výsledky 59. ročníku Memoriálu Oldřicha Hrdličky 2019

Ž1 – Ženy do 40 let
Poř. Číslo Startovní číslo Jméno Příjmení Čas
1 10 Michala Matysová 0:45:35
2 2 Petra Kadlečková 0:49:06
3 12 Hana Antošová 0:49:22
4 11 Petra Melicharová 0:49:54
5 1 Veronika Tribučková 0:51:44
6 19 Gábina Kosová 0:54:07
7 7 Jana Holcová 0:55:56
8 5 Jorga Luňáčková 0:56:51
9 6 Jana Vlasáková 0:58:12
10 14 Kateřina Podhorová 0:59:15
11 15 Eva Nováková 1:00:19
12 8 Kateřina Hykelová 1:00:48
13 16 Markéta Šebelková 1:02:04
14 17 Tereza Ječná 1:03:12
15 13 Ivana Šimičková 1:04:12
16 18 Michaela Kabrhelová 1:04:37
17 9 Karolína Šilhánová 1:05:17
18 4 Lucie Humlová 1:10:47
19 3 Kateřina Matoušková Humlová 1:18:12

 

Ž2 – Ženy nad 40 let
Poř. Číslo Startovní číslo Jméno Příjmení Tým Čas
1 24 Iva Kroužilová 0:43:23
2 21 Monika Kapletová RohozecAmulet 0:46:54
3 25 Martina Košková 0:48:46
4 22 Martina Šlechtová 0:51:17
5 23 Jana Mosiurczáková 0:52:55
6 26 Hana Finkousová 0:54:40
7 28 Olivie Kabíčková 0:59:15
8 29 Petra Polzerová 1:03:02
9 27 Markéta Bezvaldová 1:09:43

 

M1 – Muži do 40 let
Poř. Číslo Start. č. Jméno Příjmení Tým Čas
1 61 Michael Smutný 0:33:40
2 66 Vojtěch Galáč 0:34:20
3 55 Stanislav Dvořan 0:38:02
4 67 Jiří Holub 0:41:20
5 65 Matěj Kubrt 0:42:13
6 74 Marek Čumpelík Heaven Team 0:42:24
7 75 Ondřej Kučera 0:43:06
8 78 Jiří Frolík 0:46:38
9 63 Honza Hyxa 2007 0:48:43
10 62 Jakub Havlas 0:49:10
11 68 Marek Homolka 0:49:28
12 69 Jan Machovič 0:49:42
13 71 Petr Smrček 0:50:02
14 77 Matyáš Fejtek 0:51:33
15 70 Zdeněk Polívka 0:51:38
16 76 Miloš Chochola Chocholouš 0:52:03
17 73 Adam Briestenský 0:53:49
18 64 Ivan Zíb 0:55:56
19 72 Lukáš Zavřel 1:06:25

 

M2 – Muži nad 40 let
Poř. Číslo Start. č. Jméno Příjmení Tým Čas
 
1 44 Milan Boháček 0:42:36
2 45 Ludvík Balíček 0:45:18
3 43 Jaroslav Kerda 0:46:08
4 49 Martin Bak 0:46:38
5 53 Tomáš Jindra 0:49:19
6 52 Martin Šimička 0:49:55
7 41 Michal Kopecký 0:50:23
8 47 Petr Filip 0:50:37
9 50 Jaroslav Demčák 0:52:24
10 51 Roman Finkous 0:54:45
11 57 Karel Kopecký 0:55:03
12 54 Václav Novák 0:56:23
13 42 Miroslav Fichtner 0:56:25
14 46 Libor Turský 0:57:01
15 58 Pavel Koňařík 0:57:06
16 56 Petr Vávra 0:57:32
17 48 Jiří Ježek 0:58:43
[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest