Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku Kunratické JamParády přineslo radost a inspiraci.
První listopadová sobota je v malé severočeské obci Kunratice, ležící na Frýdlantsku, každoročně dlouho očekávaným dnem, nesoucím se ve znamení marmelád, džemů a povidel.
Tradičně se totiž pojí se slavnostním vyhlášením výsledků Kunratické JamParády. Tato událost se stala neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře obce a přitahuje návštěvníky nejen z blízkého okolí, ale i z mnohem vzdálenějších míst, kteří se sjíždějí, aby zažili jedinečnou atmosféru největší marmeládové soutěže ve střední Evropě.
Dvanáctý ročník soutěžící přihlásili celkem 497 vzorků marmelád, džemů a povidel, které se utkaly ve 34 kategoriích. Soutěžilo 177 nadšených marmeládových mistrů z 67 měst a obcí, a to nejen z naší krásné České republiky, ale i z Polska a Španělska. Organizátoři rozdali úctyhodných 102 skleněných medailí v jednotlivých kategoriích a 3 ocenění v Ceně publika. Každý zúčastněný soutěžící si odnesl nejen pamětní list, ale také drobnůstky, které jim budou připomínat tuto sladkou událost. Letošními vítězi mezi samosprávami, odkud bylo nejvíce soutěžících, se staly Frýdlant, který získal titul „Marmeládové město“, a Rádlo jako „Marmeládová obec“. Nejvzdálenější džem dorazil z Kanárských ostrovů z Lanzarote od Jany Novákové Baldé.
Celá akce přilákala téměř 300 návštěvníků, kteří se nechali unášet vůní a chutí těch nejlepších marmelád. Vyhlašování výsledků je rovněž tradičně spojeno s veřejnou ochutnávkou všech přihlášených vzorků a s hlasováním návštěvníků v kategorii Cena publika. Všelidové hlasování podle chuti veřejnosti určilo, že nejlepším džemem bylo voňavé jablíčko uvařené Monikou Vítkovou z Raspenavy. Na druhém místě skončila melounový džem od klientů Domova důchodců z Jindřichovic pod Smrkem. A třetí místo obsadila ovocná směs jahoda-ostružina-malina Alice Baudyšové z Kunratic. Kompletní výsledky ve všech 34 kategoriích jsou zveřejněny na webu soutěže www.jamparada.cz.
Celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a rozdávání ocenění bylo plné úsměvů a laskavých slov. Přineslo řadu zajímavých momentů, kdy například jahodovou kategorii vyhrála paní Libuše Jahodová z Liberce, nebo svůj kuchařský talent prokázal mladý soutěžící Jakub Mar z Horního Břečkova, jehož všech pět přihlášených vzorků získalo pět ocenění. Krásné okamžiky celého pozdního odpoledne zachytil Petr Bíma svým fotoaparátem a vy si je můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogalerii.
Závěrem za organizátory Kunratické JamParády vyjadřujeme srdečné poděkování všem sponzorům, kteří přispěli cenami do této soutěže. A nezapomínáme ani na ty, kteří přinesli dobroty k ochutnávce, jež pomohly neutralizovat sladkost v ústech návštěvníků. Náš dík si rovněž zaslouží obsluha Hostince U Marvana, která se starala nejen o dodržování pitného režimu, ale i o pohodlí hostů. Jsme nesmírně rádi, že vás máme, neboť bez vás všech by tato akce nebyla tím, čím je.
Těšíme se na další ročník, který – jak doufáme – bude opět plný sladkých příběhů a hojné účasti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto marmeládového svátku a těšíme se na další milá setkání.
Kunratice / 3. 11. 2024
Text: Milan Götz, www.obeckunratice.cz
Foto: Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz
Kategorie | Pořadí | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo |
---|---|---|---|---|---|
Ananasové | 1 | Jakub | Mar | Ananas s citronem | Horní Břečkov |
Ananasové | 2 | Václav | Kuncl | Ananas mango | Frýdlant |
Ananasové | 3 | Raspenava | Distillery | Ananas | Raspenava |
Angreštové | 1 | Lenka | Veselá | Perníková zahrada | Žďár |
Angreštové | 2 | Václav | Kuncl | Angrešt | Frýdlant |
Angreštové | 3 | Emilie | Pleskačová | Angrešt | Kunratice |
Aronie | 1 | Monika | Houžvicová | Aronie s hruškou | Mšeno |
Aronie | 2 | Hanka | Krámská | Aronie s překvapením | Rádlo |
Aronie | 3 | Bořivoj | Pohl | Aronie special I. | Liberec |
Bobuloviny | 1 | Emilie | Pleskačová | Hroznové víno | Kunratice |
Bobuloviny | 2 | Ljuba | Něčunajeva | Rakytníkový s jablkem | Mazelov |
Bobuloviny | 3 | Jindřiška | Jirešová | Dřín | Bílý Potok |
Borůvkové | 1 | Ilona | Klekerová | Borůvková | Frýdlant |
Borůvkové | 2 | Dana | Kraus | Borůvka třešně rum | Sedlec |
Borůvkové | 3 | Věra | Vítková | Borůvková | Nové Město pod Smrkem |
Broskvové | 1 | Ilona | Klekerová | Broskvová | Frýdlant |
Broskvové | 2 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice |
Broskvové | 3 | Lucie | Vojtková | Meruňkovo broskvová | Hejnice |
Citronové | 1 | Ljuba | Něčunajeva | Citronová | Mazelov |
Citronové | 2 | Jakub | Mar | Citronáda | Horní Břečkov |
Citronové | 3 | Lucie | Štoková | Citron limetka bílý rum máta | Rádlo |
Citrusy | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Mandarinka jablko mango | Jablonec nad Nisou |
Citrusy | 2 | Lucie | Štoková | Grep Aperol | Rádlo |
Citrusy | 3 | Václav | Kuncl | Grep | Frýdlant |
Cuketové | 1 | Jolanta | Mały | Cukinie | Jasna Gora (PL) |
Cuketové | 2 | Petra | Formanová | Cuketa skořice hřebíček | Čížov |
Cuketové | 3 | Magdaléna | Marová | Cuketa citron zázvor | Horní Břečkov |
Dýňové | 1 | Denisa | Reiterová | Dýně ananas | Víska |
Dýňové | 2 | Romana | Jarolímová | Dýňový dotyk podzimu | Rádlo |
Dýňové | 3 | Pavla | Dubnová | Dyně s citrusem | Rádlo |
Exotika ovoce | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Kiwi mango | Jablonec nad Nisou |
Exotika ovoce | 2 | Jakub | Mar | Banán mango fík | Horní Břečkov |
Exotika ovoce | 3 | Eva | Judlová | Meloun | Kunratice |
Exotika zelenina | 1 | Veronika | Cihlářová | Slaninová s bourbonem | Přezletice |
Exotika zelenina | 2 | Ilona | Hortová | Rajčatová | Rohy |
Exotika zelenina | 3 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy |
Hruškové | 1 | Věrka | Kuncová | Hrušková | Rádlo |
Hruškové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Hrušková | Liberec |
Hruškové | 3 | Marcela | Havířová | Hrušková | Stráž nad Nisou |
Hruškové směsi | 1 | Veronika | Cihlářová | Hrušková s Portským | Přezletice |
Hruškové směsi | 2 | Hanka | Krámská | Hrušková Aník | Rádlo |
Hruškové směsi | 3 | Hana | Zajícová | Hruška skořice | Rokycany |
Jablečné | 1 | Monika | Vítková | Voňavé jablíčko | Raspenava |
Jablečné | 2 | Soňa | Kuncová | Podzimní jablíčko | Rádlo |
Jablečné | 3 | Stowarzyszenie | "Na Trójstyku" | Jablko pomeranč skořice | Opolno Zdroj (PL) |
Jahodové | 1 | Libuše | Jahodová | Jahoda | Liberec |
Jahodové | 2 | Marie | Smolková | Jahoda | Býškovice |
Jahodové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec |
Jahodové směsi | 1 | Andrea | Götzová | Jahoda s vanilkou | Kunratice |
Jahodové směsi | 2 | Markéta | Šedivá | Pikantní jahoda | Frýdlant |
Jahodové směsi | 3 | Denisa | Nedvídková | Palačinková jahoda | Liberec |
Kdoulové | 1 | Michala | Pávová | Kdoule malina | Dětřichov |
Kdoulové | 2 | Kresa | s.r.o. | Kdoulová | Šitbořice |
Kdoulové | 3 | Iveta | Masopustová | Kdoule | Rádlo |
Květové medy | 1 | Petra | Formanová | Sedmikrásky med | Čížov |
Květové medy | 2 | Hana | Hrnková | Levandulovo bezový med | Raspenava |
Květové medy | 3 | Šárka | Resutíková | Pampeliška med | České Meziříčí |
Malinové | 1 | Jaroslav | Demčák | Fire malina | Ferdinandov |
Malinové | 2 | Jaroslav | Demčák | Malina na druhou | Ferdinandov |
Malinové | 3 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou |
Mangové | 1 | SŠHL Frýdlant | internát | Mangová s citronem | Frýdlant |
Mangové | 2 | Olga | Nesvěcená | Mango pomeranč | Liberec |
Mangové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Mango | Liberec |
Meruňkové | 1 | Libuše | Jahodová | Meruňka | Liberec |
Meruňkové | 2 | Pavla | Kučerová | Moje meruňka | Čtyřkoly |
Meruňkové | 3 | Ivana | Pelinková | Meruňka | Liberec |
Meruňkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Meruňka limetka | Rokycany |
Meruňkové směsi | 2 | Jana | Urbanová | Meruňka a květ černého bezu | Starý Plzenec |
Meruňkové směsi | 3 | Hanka | Krámská | Meruňka levandule | Rádlo |
Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka levandule | Praha |
Mirabelky | 2 | Jana | Šrámková | Mirabelka borůvka | Rádlo |
Mirabelky | 3 | Jiří | Hort | Mirabelka | Brno |
Ostružinové | 1 | Emilie | Pleskačová | Ostružina jablko | Kunratice |
Ostružinové | 2 | Emilie | Pleskačová | Ostružina hruška | Kunratice |
Ostružinové | 3 | Pavla | Kučerová | Ostružiny | Čtyřkoly |
Peckoviny | 1 | Dana | Dlouhá | Nektarinková | Frýdlant |
Peckoviny | 2 | Martina | Steinitzová | Nektarinka ananas levandule | Praha |
Peckoviny | 3 | SŠHL Frýdlant | kuchař číšník 1. | Nektarinková | Frýdlant |
Pomerančové | 1 | Lucie | Štoková | Pomeranč skořice | Rádlo |
Pomerančové | 2 | Domov | U Spasitele | Pomeranč | Frýdlant |
Pomerančové | 3 | Lenka | Veselá | Pomerančová srstka | Žďár |
Rebarborové | 1 | Emilie | Pleskačová | Rebarbora jahoda | Kunratice |
Rebarborové | 2 | Monika | Houžvicová | Rebarbora rozmarýn slivovice | Mšeno |
Rebarborové | 3 | Alžběta | Hniková | Reveň | Hejnice |
Rybízové | 1 | Jana | Vokatá | Rybízové želé | Bedřichov |
Rybízové | 2 | Ivana | Pelinková | Rybízová | Liberec |
Rybízové | 3 | Šárka | Resutíková | Rybízová | Skršice |
Rybízové směsi | 1 | Denča | Šreková | Meduňkový rybíz | Rádlo |
Rybízové směsi | 2 | Denča | Šreková | Levandulový rybíz | Rádlo |
Rybízové směsi | 3 | Bořivoj | Pohl | Černý rybíz s aronií | Liberec |
Švestkové | 1 | Pavlína | Jirásková | Švestka | České Meziříčí |
Švestkové | 2 | Maria | Kiel | Švestka | Ręczyn (PL) |
Švestkové | 3 | Lucie | Vojtková | Švestková povidla | Hejnice |
Švestkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Švestka ostružina | Rokycany |
Švestkové směsi | 2 | Honza | Heřmánek | Švestka s vanilkou | Radešín |
Švestkové směsi | 3 | Magda | Králová | Švestka pomeranč hřebíček | Trpín |
Třešňové | 1 | Jakub | Mar | Ovocenka | Horní Břečkov |
Třešňové | 2 | Blanka | Pospíšilová | Třešně z podzámčí | Chlumec nad Cidlinou |
Třešňové | 3 | Denča | Šreková | Skořicová zahrada | Rádlo |
Višňové | 1 | Jakub | Mar | Višeň s třešní | Horní Břečkov |
Višňové | 2 | Emilie | Pleskačová | Višně | Kunratice |
Višňové | 3 | Věrka | Kuncová | Višňovka | Rádlo |
Jak volili lidé v jednotlivých obcích Frýdlantského výběžku
Bílý PotokBulovkaČernousyDětřichovDolní ŘasniceFrýdlantHabarticeHejniceHeřmaniceHorní ŘasniceJindřichovice pod SmrkemKrásný LesKunraticeLázně LibverdaNové Město pod SmrkemPertolticeRaspenavaVišňová
Premiérový blešák se v Kunraticích vydařil / Fotoreportáž
V sobotu 21. září 2024 se v areálu Jednička v Kunraticích konal premiérový bleší trh, který přitáhl pozornost místních obyvatel i přespolních návštěvníků. Pořadatelé si poslední letní sobotu nemohli přát lepší počasí – slunce jasně svítilo a venku bylo hřejivé teplo....
Nové výstrahy platící do pondělí 16. září 2024 / Aktuální vývoj počasí ve Frýdlantském výběžku
Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silný vítrPlatnost: od 13.9.2024 18:00 do 15.9.2024 12:00 Očekává se silný severní až severozápadní vítr s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Doporučení ke zmírnění následků...
Představení a požehnání nové publikace Život světce na lunetách hejnického kláštera / Fotoreportáž
V pátek 6. září 2024 v podvečer se v rajském dvoře hejnického kláštera sešla společnost. Důvodem byla událost představení a požehnání nové publikace autorů doc. Milana Svobody a prof. Jana Royta, kteří zpracovali téma třiceti barokních lunet s motivy ze života sv....
Letošní Kunratická stopa se těšila velkému zájmu
Kunratickou stopu si letos nenechaly ujít dvě stovky nadšených účastníků. Na fáborky vyznačenou trasu se dopoledne vydalo celkem 103 dětí v doprovodu 96 dospěláků. Během pěti kilometrového pochodu návštěvníci postupně plnili nejrůznější úkoly na celkem 10 kontrolách....
Tereza Kostková rozzářila kunratický kulturák / Fotoreportáž
V pátek 6. září zavítala do Kunratic populární herečka a moderátorka Tereza Kostková, aby se v rámci svého diskuzního pořadu, tzv. Talk show, podělila o své zážitky a zkušenosti nejen z filmové branže. Před slušně zaplněným sálem kulturního domu stanula po boku...
Rozloučení s létem v Horní Řasnici ve fotografiích / Fotoreportáž
Poslední srpnová sobota byla ve znamení celodenní společenské a kulturní akce v Horní Řasnici. Bohatý program pro děti včetně soutěží, ježdění na motokárách, malování na obličej a tetování barvou zahájil již tradiční akci v Horní Řasnici s názvem Rozloučení s létem....
6. ročník soutěže Kunratická kosa 2024 přilákal desítky diváků i šikovné sekáče
Kunratice - Slunečné odpoledne v sobotu 24. srpna 2024 přivítalo devět odvážných soutěžících na 6. ročníku tradiční soutěže v ručním sečení trávy kosou „Kunratická kosa“. Na obecní louku pod paneláky dorazilo několik desítek nadšených diváků, kteří sledovali, jak se...
Pátý ročník hudebního večera Hejnic pro Hejnice opět zaplnil klášterní zahradu v Hejnicích / Fotoreportáž
Pátý ročník festivalu Hejnic pro Hejnice opět přilákal své posluchače, kteří kompletně zaplnili zahradu Kláštera Hejnice. Vrcholem večera byla neuvěřitelná show amerického zpěváka Chucka Wansleyho za doprovodu kapely Otty Hejnice. Tento skvělý večer, který se již stal...