První listopadová sobota patří v Kunraticích v regionu Frýdlantsko tradičně slavnostnímu vyhlášení výsledků Kunratické JamParády. Soutěž o nejlepší marmeládu, džem či povidla se v této malé obci na severu Čech konala již po jedenácté. Bezmála třístovka návštěvníků si nenechala ujít veřejnou ochutnávku, která je každoroční součástí této sladké události.
Do letošního 11. ročníku přihlásilo 158 soutěžících z 65 míst celkem 481 vzorků marmelád, džemů a povidel, které byly podle pravidel rozděleny do 30 kategorií. V každé kategorii porota vybrala 3 nejlepší vzorky, jejichž tvůrce pořadatelé odměnili skleněnými medailemi i hodnotnými cenami od podporovatelů soutěže. Veřejnost pak během ochutnávky všech vzorků svým hlasováním rozhodla o 3 oceněných v kategorii „Cena publika“. Poslední tři speciální ceny byly uděleny za „Nejvzdálenější soutěžní vzorek“ a za tituly „Marmeládové město“ a „Marmeládová obec“.
Nejvzdálenější džemy dorazily z Costa Teguise ležící na Lanzarote, jednom z Kanárských ostrovů. Marmeládovým městem je již po několikáté Frýdlant a titul Marmeládová obec putoval do obce Rádlo u Jablonce nad Nisou. Celkem bylo během sobotního odpoledne uděleno 96 ocenění, ale zkrátka nepřišli ani ostatní účastníci, neboť všichni po skončení vyhlašování výsledků obdrželi pamětní list se skleněným šperkem z heřmanické sklárny Spider Glass. Celkové výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže www.jamparada.cz
Touto cestou organizátoři děkují všem partnerům Kunratické JamParády, bez jejichž podpory by se tato tradiční událost pořádala jen velice obtížně. Zároveň letí poděkování za dobrovolníky a dárci, kteří věnovali na sál Kulturního domu nejrůznější občerstvení, bez něhož si už dneska slavnostní vyhlášení soutěže neumí nikdo ani představit. Opět se ukázalo, že Kunratická JamParáda stojí na aktivních a milých lidech a je bezvadné, že je jich každým rokem více a více.
Návštěvníci si na slavnostní událost přivezli dobrou náladu, a tak se celé odpoledne neslo v příjemné atmosféře. Tu pro pořadatele zachytil svým fotoaparátem Petr Bíma a my vám ji přinášíme prostřednictvím obsáhlé fotogalerie.
Milan Götz, starosta obce Kunratice
Pro Obecní úřad Kunratice nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz
Výsledky JamParády 2023
Kategorie | umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angreštové | 1 | Ilona | Klekerová | Angrešt rebarbora | Frýdlant | |
Angreštové | 2 | Hana | Hrnková | Angrešt | Raspenava | |
Angreštové | 3 | Ilona | Klekerová | Angrešt | Frýdlant | |
Aronie | 1 | Hana | Šoltysová | Aronie | Frýdlant | |
Aronie | 2 | Monika | Houžvicová | Aronie s hruškou | Mšeno | |
Aronie | 3 | Dana | Steinitzová | Černý jeřáb | Praha | |
Bobuloviny | 1 | Václav | Albrecht | Révová | Frýdlant | |
Bobuloviny | 2 | Věra | Pospíchalová | Muchovník ostružina | Kunratice | |
Bobuloviny | 3 | Vinařství | Konečný | Džem z hroznů | Čejkovice | |
Borůvkové | 1 | Petr | Praus | Borůvka jahoda | Jablonec nad Nisou | |
Borůvkové | 2 | Ludmila | Junghansová | Borůvka | Kraslice | |
Borůvkové | 3 | Denisa | Nedvídková | Jizerskohorské borůvky | Liberec | |
Broskvové | 1 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice | |
Broskvové | 2 | Marie | Lesáková | Broskev | Býškovice | |
Broskvové | 3 | Martina | Steinitzová | Broskev mango | Praha | |
Citrusové | 1 | Martina | Steinitzová | Pomerančová | Praha | |
Citrusové | 2 | Václav | Kuncl | Pomeranč | Frýdlant | |
Citrusové | 3 | Václav | Kuncl | Grapefruit | Frýdlant | |
Dýňové | 1 | Věra | Pospíchalová | Dýňová se skořicí a muškátový oříšek | Kunratice | |
Dýňové | 2 | Radka | Pňačková | Kořeněný dýňový džem | Okrouhlá | |
Dýňové | 3 | Hana | Zajícová | Dýně med | Rokycany | |
Exotika ovoce | 1 | Hana | Zajícová | Ananas kokos | Rokycany | |
Exotika ovoce | 2 | SŠHL | Frýdlant | Ananas | Frýdlant | |
Exotika ovoce | 3 | Drahuška | Švestková | Dračí ovoce s medem | Horní Břečkov | |
Exotika zelenina | 1 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy | |
Exotika zelenina | 2 | Emilie | Pleskačová | Meloun | Kunratice | |
Exotika zelenina | 3 | Emilie | Pleskačová | Cuketa | Kunratice | |
Fíkové | 1 | Dana | Kraus | Fík malina | Sedlec | |
Fíkové | 2 | Magdaléna | Marová | Nashi fík | Horní Břečkov | |
Fíkové | 3 | Dana | Kraus | Fík červený rybíz | Sedlec | |
Hruškové | 1 | Martina | Ondrášková | Rádelské tajemství | Rádlo | |
Hruškové | 2 | Hana | Krámská | Hrušková | Rádlo | |
Hruškové | 3 | Marta | Jankovičová | Kdoule | Brno | |
Jablečné | 1 | Hana | Zajícová | Jablko zázvor | Rokycany | |
Jablečné | 2 | Lucie | Šejnová | Jablko | Kunratice | |
Jablečné | 3 | Pavlína | Kapras Vyhlasová | Jablko | Habartice | |
Jahodové | 1 | Jana | Stehnová | Jahodová marmeláda | Chotěboř | |
Jahodové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec | |
Jahodové | 3 | Lucie | Tenzerová | Jahoda | Rádlo | |
Jahodové směsi | 1 | Stanislava | Jarkovská | Jahoda pomeranč | Rádlo | |
Jahodové směsi | 2 | Dagmar | Bačkovská | Jahoda borůvka ostružina rakytník | Žižkovo Pole | |
Jahodové směsi | 3 | Ljuba | Nečunajeva | Jahoda chilli | Mazelov | |
Kiwi | 1 | Petr | Praus | Kiwi meruňka | Jablonec nad Nisou | |
Kiwi | 2 | Jan Nepomuk | Praus | Kiwi mango | Jablonec nad Nisou | |
Kiwi | 3 | SŠHL | Frýdlant | Kiwi | Frýdlant | |
Květové medy | 1 | Simona | Adamcová | Med bezový | Liberec | |
Květové medy | 2 | Jakub | Mar | Akátový med | Horní Břečkov | |
Květové medy | 3 | Lucie | Tenzerová | Růže | Rádlo | |
Malinové | 1 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou | |
Malinové | 2 | Václav | Kuncl | Malina | Frýdlant | |
Malinové | 3 | Jaroslav | Demčák | Malina na druhou | Ferdinandov | |
Mangové | 1 | SŠHL internát | Frýdlant | Mango s rumem | Frýdlant | |
Mangové | 2 | Magdaléna | Marová | Mango kokos jedlý kaštan | Horní Břečkov | |
Mangové | 3 | Ljuba | Nečunajeva | Mango s rakytníkem | Mazelov | |
Meruňkové | 1 | Petr | Kyjovský | Meruňkový džem | Turnov | |
Meruňkové | 2 | Lucie | Šejnová | Meruňka | Kunratice | |
Meruňkové | 3 | Emilie | Pleskačová | Meruňka | Kunratice | |
Meruňkové směsi | 1 | Dana | Kraus | Meruňka banán | Sedlec | |
Meruňkové směsi | 2 | Hana | Ulrichová | Meruňková s ananasem | Dolení Paseky | |
Meruňkové směsi | 3 | Radka | Pňačková | Meruňková s třtinovým cukrem | Okrouhlá | |
Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka nektarinka skořice | Praha | |
Mirabelky | 2 | Emilie | Pleskačová | Mirabelky | Kunratice | |
Mirabelky | 3 | Hana | Zajícová | Mirabelka jablko | Rokycany | |
Ostružinové | 1 | Pavla | Kučerová | Ostružiny s jahodami | Čtyřkoly | |
Ostružinové | 2 | Jana | Zelenková | Ostružina malina | Rádlo | |
Ostružinové | 3 | Petr | Praus | Ostružina jahoda jablko | Jablonec nad Nisou | |
Peckoviny | 1 | Martina | Steinitzová | Nektarinka broskev pepř rozmarýn | Praha | |
Peckoviny | 2 | Miloslava | Novotná | Ryngle | Býškovice | |
Peckoviny | 3 | Adélka | Steinitzová | Nektarinka hruška rozmarýn | Praha | |
Rebarborové | 1 | Emilie | Pleskačová | Rebarbora zázvor | Kunratice | |
Rebarborové | 2 | Monika | Houžvicová | Rebarborový džem | Mšeno | |
Rebarborové | 3 | Delikatesy | Vy'chutney | Rebarborový džem | Všechlapy | |
Rybízové | 1 | Eliška | Čepelíková | Červený rybíz | Dolní Pertoltice | |
Rybízové | 2 | Václav | Kuncl | Červený rybíz | Frýdlant | |
Rybízové | 3 | Markéta | Šedivá | Rybíz | Frýdlant | |
Rybízové směsi | 1 | Michal | Jančuška | Rybíz s levandulí | Horní Břečkov | |
Rybízové směsi | 2 | Ivana | Pospíchalová | Rybíz s vanilkou a skořicí | Žižkovo Pole | |
Rybízové směsi | 3 | Stanislava | Jarkovská | Rybíz pomeranč | Rádlo | |
Švestkové | 1 | Dana | Kraus | Švestka malina rum skořice | Sedlec | |
Švestkové | 2 | Kateřina | Bémová | Rustikální švestková s ořechy a Portským | Praha | |
Švestkové | 3 | Jiří | Steinitz | Pečená švestka hruška | Praha | |
Třešňové | 1 | Markéta | Řeháková | Třešeň s mátou a citronem | Teplice | |
Třešňové | 2 | Emilie | Pleskačová | Třešeň | Kunratice | |
Třešňové | 3 | Martina | Javůrková | Třešňová s hřebíčkem a kardamomem | Rudíkov | |
Višňové | 1 | Pavlína | Jirásková | Višeň | České Meziříčí | |
Višňové | 2 | Jitka | Rožková | Višňová | Frýdlant | |
Višňové | 3 | Ivana | Pelinková | Višeň | Liberec | |
Višňové směsi | 1 | Pavlína | Jirásková | Višeň jahoda | České Meziříčí | |
Višňové směsi | 2 | Petra | Formanová | Višně s čokoládou | Čížov | |
Višňové směsi | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Višeň med | Liberec |
V Kunraticích o víkendu oživí hlas kostelního času! / Fotoreportáž
Před několika roky se v Kunraticích na kostele Všech svatých zastavil tikot věžních hodin. Po léta usilovné práce se celkově opotřeboval hodinový mechanismus, což způsobilo dočasné zastavení této historické památky. Možná by se mohlo zdát, že se jedná o nepodstatný...
Nezapomenutelné okamžiky s kartou Multisport v Spa Resortu Libverda
Jste vlastníkem Multisport karty, která vám umožňuje získat přístup do fitness center, posiloven, bazénů a dalších sportovních zařízení po celém Česku? Ale co kdybychom vám řekli, že můžete svou kartu využít ještě efektivněji a dopřát si také...
Libverdské Dýňobraní bylo opět velkým úspěchem / Fotoreportáž
V sobotu 30. září roku 2023 se v malebném lázeňském městě v Severních Čechách, odehrál jedinečný podzimní festival plný krásy a barvitosti této roční doby. Událost s názvem "Dýňobraní" lákala děti, rodiče i prarodiče a nabídla řadu zážitků pro celou...
CiS systems s.r.o. přijme do svého týmu Kontrolora kvality
CiS systems s.r.o. je již 25 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení...
Benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024 představil svoji tvář
Na konci září se konala vernisáž výstavy nového benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2024. Do libereckého Centra Babylon dorazilo přes sedmdesát hostů. Kalendář je výsledkem stejnojmenné fotografické soutěže, kterou již po třinácté...
Hejnicman a Hejnicfilm vstupují do dalšího ročníku
V sobotu 14. října 2023 se město Hejnice již tradičně stane hostitelem dvou vzrušujících akcí, které přitáhnou milovníky nevšedních sportovních disciplín, turistiky a outdoorových filmů. Jedná se o 11. ročník sportovně-turistické akce HEJNICMAN...
Získejte svůj wellness zážitek jedním kliknutím
Neubytovaným hostům nabízíme možnost rezervovat si procedury online, s jednoduchou okamžitou platbou. Nemusíte tak nikde čekat ve frontě, ale jít rovnou na proceduru. Vybírat můžete v průběhu času z různých procedur. Nyní je v nabídce: Privátní...
Krajinou Miloslava Nevrlého – kalendář roku 2024 k jubileu požehnán / Fotoreportáž
V předvečer svátku svatého Václava, byl v hejnickém klášteře požehnán kalendář s fotkami Tomáše Exnera. Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům ho vydal k letošnímu jubileu Miloslava Nevrlého, autora Knihy o Jizerských horách či Karpatských her. Koncept...
V Okurkiádě 2023 bodovaly nejvíce okurky Kateřiny Sojákové
Osmý ročník frýdlantské Okurkiády, tedy soutěže o nejlepší doma naložené okurky, vyhrála Kateřina Sojáková. V pátek 22. září 2023 o tom rozhodla během hodnocení porota složená ze starosty Frýdlantu Dana Ramzera, místostarosty Jiřího Stodůlky,...